从1888年至今 · 最完整的英格兰足球顶级联赛冠军编年史
英格兰顶级足球联赛始于1888年,最初名为"足球联盟"(The Football League),后于1992年改制为"英格兰足球超级联赛"(Premier League)。百余年来,这项赛事诞生了无数传奇球队和伟大球员,是全球最具影响力的足球联赛之一。
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 曼城 | 阿森纳 | 91 |
| 2022-23 | 曼城 | 阿森纳 | 89 |
| 2021-22 | 曼城 | 利物浦 | 93 |
| 2020-21 | 曼城 | 曼联 | 86 |
| 2019-20 | 利物浦 | 曼城 | 99 |
| 2018-19 | 曼城 | 利物浦 | 98 |
| 2017-18 | 曼城 | 曼联 | 100 |
| 2016-17 | 切尔西 | 热刺 | 93 |
| 2015-16 | 莱斯特城 | 阿森纳 | 81 |
| 2014-15 | 切尔西 | 曼城 | 87 |
| 2013-14 | 曼城 | 利物浦 | 86 |
| 2012-13 | 曼联 | 曼城 | 89 |
| 2011-12 | 曼城 | 曼联 | 89 |
| 2010-11 | 曼联 | 切尔西 | 80 |
| 2009-10 | 切尔西 | 曼联 | 86 |
| 2008-09 | 曼联 | 利物浦 | 90 |
| 2007-08 | 曼联 | 切尔西 | 87 |
| 2006-07 | 曼联 | 切尔西 | 89 |
| 2005-06 | 切尔西 | 曼联 | 91 |
| 2004-05 | 切尔西 | 阿森纳 | 95 |
| 2003-04 | 阿森纳 | 切尔西 | 90 |
| 2002-03 | 曼联 | 阿森纳 | 83 |
| 2001-02 | 阿森纳 | 利物浦 | 87 |
| 2000-01 | 曼联 | 阿森纳 | 80 |
| 1999-00 | 曼联 | 阿森纳 | 91 |
| 1998-99 | 曼联 | 阿森纳 | 79 |
| 1997-98 | 阿森纳 | 曼联 | 78 |
| 1996-97 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 75 |
| 1995-96 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 82 |
| 1994-95 | 布莱克本 | 曼联 | 89 |
| 1993-94 | 曼联 | 布莱克本 | 92 |
| 1992-93 | 曼联 | 阿斯顿维拉 | 84 |
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1991-92 | 利兹联 | 曼联 | 末代英甲冠军 |
| 1990-91 | 阿森纳 | 利物浦 | 不败赛季前奏 |
| 1989-90 | 利物浦 | 阿斯顿维拉 | 达格利什执教 |
| 1988-89 | 阿森纳 | 利物浦 | 最后时刻夺冠 |
| 1987-88 | 利物浦 | 曼联 | 双冠王赛季 |
| 1986-87 | 埃弗顿 | 利物浦 | 默西塞德德比 |
| 1985-86 | 利物浦 | 埃弗顿 | 双冠王 |
| 1984-85 | 埃弗顿 | 利物浦 | 霍华德·肯德尔 |
| 1983-84 | 利物浦 | 南安普顿 | 三冠王赛季 |
| 1982-83 | 利物浦 | 沃特福德 | 连续第三冠 |
| 1981-82 | 利物浦 | 伊普斯维奇 | 鲍勃·佩斯利率领 |
| 1980-81 | 阿斯顿维拉 | 伊普斯维奇 | 传奇赛季 |
| 1979-80 | 利物浦 | 曼联 | 达格利什首冠 |
| 1978-79 | 利物浦 | 诺丁汉森林 | 创纪录积分 |
| 1977-78 | 诺丁汉森林 | 利物浦 | 克拉夫奇迹 |
| 1976-77 | 利物浦 | 曼城 | 三冠王 |
| 1975-76 | 利物浦 | QPR | 凯文·基冈时代 |
| 1974-75 | 德比郡 | 利物浦 | 唯一一次冠军 |
| 1973-74 | 利兹联 | 利物浦 | 唐·里维时代 |
| 1972-73 | 利物浦 | 阿森纳 | 香克利遗产 |
| 1971-72 | 德比郡 | 利兹联 | 布莱恩·克拉夫 |
| 1970-71 | 阿森纳 | 利兹联 | 双冠王 |
| 1969-70 | 埃弗顿 | 利兹联 | 哈里·卡特里克 |
| 1968-69 | 利兹联 | 利物浦 | 唐·里维王朝 |
| 1967-68 | 曼城 | 曼联 | 传奇赛季 |
| 1966-67 | 曼联 | 诺丁汉森林 | 巴斯比男孩 |
| 1965-66 | 利物浦 | 利兹联 | 香克利时代 |
| 1964-65 | 曼联 | 利兹联 | 丹尼斯·劳 |
| 1963-64 | 利物浦 | 曼联 | 香克利首冠 |
| 1962-63 | 埃弗顿 | 热刺 | 哈里·卡特里克 |
| 1961-62 | 伊普斯维奇 | 伯恩利 | 拉姆塞奇迹 |
| 1960-61 | 热刺 | 谢周三 | 双冠王 |
| 1959-60 | 伯恩利 | 狼队 | 小镇奇迹 |
| 1958-59 | 狼队 | 曼联 | 斯坦·卡利斯 |
| 1957-58 | 狼队 | 曼联 | 连续第二冠 |
| 1956-57 | 曼联 | 热刺 | 巴斯比男孩 |
| 1955-56 | 曼联 | 布莱克浦 | 传奇一代 |
| 1954-55 | 切尔西 | 狼队 | 首个顶级冠军 |
| 1953-54 | 狼队 | 西布朗 | 斯坦·卡利斯 |
| 1952-53 | 阿森纳 | 普雷斯顿 | 查普曼遗产 |
| 1951-52 | 曼联 | 阿森纳 | 巴斯比时代 |
| 1950-51 | 热刺 | 曼联 | 阿瑟·罗维 |
| 1949-50 | 朴茨茅斯 | 狼队 | 唯一一次冠军 |
| 1948-49 | 朴茨茅斯 | 曼联 | 连续两冠 |
| 1947-48 | 阿森纳 | 曼联 | 惠特克时代 |
| 1946-47 | 利物浦 | 曼联 | 战后首冠 |
| 1939-46 | 二战暂停 | ||
| 1938-39 | 埃弗顿 | 狼队 | 战前最后一季 |
| 1937-38 | 阿森纳 | 狼队 | 阿利森时代 |
| 1936-37 | 曼城 | 查尔顿 | 首次夺冠 |
| 1935-36 | 桑德兰 | 德比郡 | 最后一次夺冠 |
| 1934-35 | 阿森纳 | 桑德兰 | 查普曼遗产 |
| 1933-34 | 阿森纳 | 哈德斯菲尔德 | 连续第三冠 |
| 1932-33 | 阿森纳 | 阿斯顿维拉 | 查普曼王朝 |
| 1931-32 | 埃弗顿 | 阿森纳 | 迪克西·迪恩时代 |
| 1930-31 | 阿森纳 | 阿斯顿维拉 | 首个顶级冠军 |
| 1929-30 | 谢周三 | 德比郡 | 唯一一次冠军 |
| 1928-29 | 谢周三 | 莱斯特 | 连续两冠 |
| 1927-28 | 埃弗顿 | 哈德斯菲尔德 | 迪克西·迪恩 |
| 1926-27 | 纽卡斯尔 | 哈德斯菲尔德 | 首次夺冠 |
| 1925-26 | 哈德斯菲尔德 | 阿森纳 | 赫伯特·查普曼 |
| 1924-25 | 哈德斯菲尔德 | 西布朗 | 连续两冠 |
| 1923-24 | 哈德斯菲尔德 | 卡迪夫城 | 首次夺冠 |
| 1922-23 | 利物浦 | 桑德兰 | 首个顶级冠军 |
| 1921-22 | 利物浦 | 热刺 | 连续两冠 |
| 1920-21 | 伯恩利 | 曼城 | 首次夺冠 |
| 1919-20 | 西布朗 | 伯恩利 | 战后首冠 |
| 1915-19 | 一战暂停 | ||
| 1914-15 | 埃弗顿 | 老特拉福德 | 战前最后一季 |
| 1913-14 | 布莱克本 | 阿斯顿维拉 | 连续两冠 |
| 1912-13 | 桑德兰 | 阿斯顿维拉 | 五年内四冠 |
| 1911-12 | 布莱克本 | 埃弗顿 | 首次夺冠 |
| 1910-11 | 曼联 | 阿斯顿维拉 | 首个顶级冠军 |
| 1909-10 | 阿斯顿维拉 | 利物浦 | 五年内四冠 |
| 1908-09 | 纽卡斯尔 | 埃弗顿 | 首次夺冠 |
| 1907-08 | 曼联 | 阿斯顿维拉 | 首冠 |
| 1906-07 | 纽卡斯尔 | 布里斯托尔 | 连续两冠 |
| 1905-06 | 利物浦 | 普雷斯顿 | 首次夺冠 |
| 1904-05 | 纽卡斯尔 | 埃弗顿 | 首次夺冠 |
| 1903-04 | 谢周三 | 曼城 | 首次夺冠 |
| 1902-03 | 谢周三 | 阿斯顿维拉 | 连续两冠 |
| 1901-02 | 桑德兰 | 埃弗顿 | 首次夺冠 |
| 1900-01 | 利物浦 | 桑德兰 | 首次夺冠 |
| 1899-00 | 阿斯顿维拉 | 谢周三 | 首次夺冠 |
| 1898-99 | 阿斯顿维拉 | 利物浦 | 连续两冠 |
| 1897-98 | 谢周三 | 桑德兰 | 首次夺冠 |
| 1896-97 | 阿斯顿维拉 | 德比郡 | 首次夺冠 |
| 1895-96 | 阿斯顿维拉 | 德比郡 | 连续两冠 |
| 1894-95 | 桑德兰 | 埃弗顿 | 首次夺冠 |
| 1893-94 | 阿斯顿维拉 | 桑德兰 | 首次夺冠 |
| 1892-93 | 桑德兰 | 普雷斯顿 | 首次夺冠 |
| 1891-92 | 桑德兰 | 普雷斯顿 | 连续两冠 |
| 1890-91 | 埃弗顿 | 普雷斯顿 | 首次夺冠 |
| 1889-90 | 普雷斯顿 | 埃弗顿 | 不败赛季 |
| 1888-89 | 普雷斯顿 | 阿斯顿维拉 | 首届冠军 |
曼联是英格兰足球历史上最成功的俱乐部之一。在亚历克斯·弗格森爵士执教的26年间(1986-2013),曼联赢得了13次英超冠军和2次欧冠冠军。从巴斯比男孩到92班,从贝克汉姆到C罗,曼联始终是英格兰足球的标志性球队。20次顶级联赛冠军使其成为历史上夺冠次数最多的球队。
利物浦是英格兰足球最具传奇色彩的俱乐部。从香克利到佩斯利,从达格利什到克洛普,利物浦在70-80年代统治了英格兰足坛。2019-20赛季,克洛普率领利物浦以99分夺得队史首个英超冠军,终结了30年的等待。安菲尔德的"你永远不会独行"成为足球世界最动人的旋律。
阿森纳在赫伯特·查普曼的带领下开创了英格兰足球的新时代。2003-04赛季,温格率领的"不败之师"以26胜12平的不败战绩夺得英超冠军,这一纪录至今无人打破。阿森纳以其华丽的进攻足球和青训体系闻名于世,海布里和酋长球场见证了无数辉煌时刻。
曼城在2008年被阿布扎比财团收购后迅速崛起。瓜迪奥拉2016年执教以来,曼城成为英超最具统治力的球队,多次以破纪录积分夺冠。2022-23赛季完成英超三连冠,2023-24赛季更是实现史无前例的英超四连冠,创造了英格兰足球新的历史。
切尔西自2003年被阿布拉莫维奇收购后成为英超豪门。穆里尼奥首个赛季即带队夺冠,此后在安切洛蒂、孔蒂、图赫尔等名帅带领下多次登顶。2020-21赛季图赫尔率领切尔西夺得队史第二座欧冠奖杯,蓝军在21世纪成为英格兰足坛不可忽视的力量。
埃弗顿是英格兰足球历史最悠久的顶级俱乐部之一,曾在上世纪20-30年代和60-70年代多次夺冠。迪克西·迪恩在1927-28赛季打入60球的纪录至今仍是英格兰顶级联赛单赛季进球纪录。虽然近年来未能再夺顶级联赛冠军,但太妃糖始终是英格兰足球的重要力量。
英格兰顶级联赛百余年的历史,见证了无数传奇球队的兴衰更替。从普雷斯顿的开创,到曼联的王朝,从阿森纳的不败神话,到莱斯特城的奇迹逆袭,再到曼城的统治时代——每一个冠军背后都有动人的故事。这项赛事不仅是足球竞技的最高舞台,更是英格兰文化和精神的重要组成部分。无论时代如何变迁,英格兰顶级联赛始终保持着世界顶级足球联赛的地位,吸引着全球数十亿球迷的目光。